|
Reifen |
|
Innova Racer |
|||||
|
IA-8022
![]() |
Richtpreise | ||||
|
180/80-8 |
8 Zoll |
19x7-8 |
20N |
CHF: 78.- |
|
| 240/55-8 | 8 Zoll | 18x9.5-8 | 24N | CHF: 95.- | |
| 255/65-8 | 8 Zoll | 21x10-8 | 50N | CHF: 87.- | |
| 215/50-9 | 9 Zoll | 20x10-9 | 50N | CHF: 113.- | |
| 255/65-9 | 9 Zoll | 22x10-9 | 56N | CHF: 130.- | |
| 165/70-10 | 10 Zoll | 18.5x6.5-10 | 27N | CHF: 95.- | |
| 225/40-10 | 10 Zoll | 18x10-10 | 32N | CHF: 100.- | |
| 175/70-10 | 10 Zoll | 21x7-10 | 42N | CHF: 95.- | |
| 255/60-10 | 10 Zoll | 22x10-10 | 55N | CHF: 106.- | |
| 185/88-12 | 12 Zoll | 25x8-12 | 50N | CHF: 111.- | |
| 270/60-12 | 12 Zoll | 25x10-12 | 50N | CHF: 121.- | |
|
Innova
Mud Gear
|
|||||
|
IA-8004
![]() |
Richtpreise | ||||
| 12 Zoll | 25x8-12 | 38F | CHF: 113.- | ||
| 12 Zoll | 25x10-12 | 45F | CHF: 113.- | ||
| 12 Zoll | 25x10-12 | 50F | CHF: 116.- | ||
|
Innova Schredder |
|||||
|
IA-8003 IA-8002 |
Richtpreise | ||||
| 10 Zoll | 21x7-10 | 25J | CHF: 99.- | ||
| 10 Zoll | 22x8-10 | 31E | CHF: 90.- | ||
| 10 Zoll | 23x7-10 | 41J | CHF: 101.- | ||
| Richtpreise | |||||
| 8 Zoll | 18x9.5-8 | 20F | CHF: 93.- | ||
| 8 Zoll | 20x11-8 | 38J | CHF: 113.- | ||
| 10 Zoll | 22x11-10 | 42J | CHF: 102.- | ||
|
Dunlop
|
|||||
|
KT 331
|
KT 335
|
KT 331 | Richtpreis | ||
| 10 Zoll | 22x7-10 | CHF: 105.- | |||
| KT 335 | Richtpreis | ||||
| 9 Zoll | 20x10-9 | CHF: 105.- | |||
|
Maxxis Goldspeed |
||
|
C 9272
![]() |
C 9273
|
25 x 8.00 - 12 C 9272 (185/88-12 40N / TL C 9272) Richtpreis CHF: 161.- 25 x 10.00 - 12 C 9273 (270/60-12 50N / TL C-9273) Richtpreis CHF: 164.- |
|
Weitere Profile und Dimensionen auf Anfrage. Diese Seite wird noch weiter Ausgebaut mit den Reifenliferanten DURO; ITP; KINGS TIRE und KENDA. |
||